int(3)
KROTOSZYN | Przypaliła się... potrawa
20.04.2025 Ten tekst przeczytasz w 0 minuty Napisał KROT112-
🚨 Siły i środki:🚒 491[P]21 GBAPr VOLVO 2,5/25 + 2,5/250 – JRG PSP Krotoszyn🚒 491[P]25 GCBA 5/32 MAN – JRG PSP Krotoszyn🚒 491[P]53 SH-23 MAN – JRG PSP Krotoszyn🚒 OSP Krotoszyn (zabezpieczenie powiatu)🚓 Policja
-
Kordynaty mapy:51.704303,17.433872
☁️ Ostrzeżenia meteo
Statystyka Zdarzeń
| Rodzaj zdarzenia | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pożary | 54 | 152 | 115 |
| M. zagrożenia | 92 | 505 | 770 |
| A. fałszywe | 23 | 70 | 57 |
| Razem: | 169 | 727 | 942 |
Aktualizacja na dzień: 09-04-2026
Zobacz więcej ⋙
Kalendarz zmianowy
| Czerwiec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zmiana 1
Zmiana 2
Zmiana 3
